產品組成
由芳綸纖維、碳纖維、耐油膠粘劑
產品特性
●最高使用溫度350℃
● 最大使用壓力3.5Mpa
● 通過專業檢測機構的無石棉性確認
● 通過專業檢測機構的ROHS認證
產品用途
適用于: 各種油類、水、一般氣體、各種酸類、堿類介質
特別推薦:用于一般工業作密封襯墊材料。
產品規格長度×寬度(mm): 1290×1280 3840×1290 3840×2580
厚度 (mm): 0.3~3.0
特殊規格與客戶協商
物理性能
項 目 名 稱 | 指 標 | |
橫向拉伸強度 MPa ≥ | 13 | |
密度 g/cm3 | 165±0.15 | |
燒失量 550℃×1h % ≤ | 40 | |
蠕變松弛率 100℃×22h % ≤ | 45 | |
壓縮率 % | 10±5 | |
回彈率 % ≥ | 50 | |
IRM 903 標準油 150℃×5h | 厚度變化率% ≤ | 15 |
重量變化率% ≤ | 15 | |
壓縮率 % | 10±5 | |
回彈率 % ≥ | 50 | |
橫向拉伸強度MPa ≥ | 10 | |
ASTM Fuel: B RT×5h | 厚度變化率% ≤ | 10 |
重量變化率% ≤ | 10 | |
水:乙二醇=1:1100℃×5h | 厚度變化率 % ≤ | 10 |
重量變化率 % ≤ | 10 | |
壓縮率 % | 12±5 | |
回彈率 % ≥ | 50 | |
氮氣泄漏率 (Q/QFM BJS 001) ml/min ≤ | 1.5 |
注:1.物理性能數據以1.5mm厚度為準
2.顧客選用材料時,若有疑問請咨詢供應商